+ Sun conjunction (0°) Mercury | + Sun conjunction (0°) Venus |
- Sun square (90°) Uranus | - Sun square (90°) Chiron |
- Sun square (90°) Pholus | + Moon conjunction (0°) Mercury |
+ Moon conjunction (0°) Venus | + Moon trine (120°) Jupiter |
- Moon square (90°) Pluto | - Moon opposition (180°) North Node |
- Moon square (90°) Chiron | + Moon conjunction (0°) Ceres |
+ Moon sextile (60°) Vesta | + Mercury conjunction (0°) Venus |
+ Mercury trine (120°) Jupiter | - Mercury opposition (180°) North Node |
- Mercury square (90°) Chiron | + Mercury conjunction (0°) Ceres |
+ Mercury sextile (60°) Vesta | + Venus trine (120°) Jupiter |
- Venus opposition (180°) North Node | - Venus square (90°) Chiron |
- Venus square (90°) Pholus | + Venus conjunction (0°) Ceres |
- Mars square (90°) Jupiter | + Mars trine (120°) Neptune |
+ Mars sextile (60°) Pluto | - Mars square (90°) Vesta |
+ Jupiter sextile (60°) North Node | + Jupiter trine (120°) Ceres |
- Jupiter opposition (180°) Vesta | + Saturn trine (120°) Junon |
+ Saturn sextile (60°) Pholus | + Saturn trine (120°) Pallas |
- Saturn square (90°) Vesta | - Uranus square (90°) Neptune |
+ Uranus trine (120°) Junon | - Uranus opposition (180°) Pholus |
+ Uranus trine (120°) Pallas | + Neptune sextile (60°) Pluto |
- Pluto square (90°) North Node | - Pluto square (90°) Ceres |
- North Node square (90°) Chiron | - North Node opposition (180°) Ceres |
+ North Node trine (120°) Vesta | + Chiron conjunction (0°) Pholus |
- Chiron square (90°) Ceres | + Junon sextile (60°) Pholus |
+ Junon conjunction (0°) Pallas | + Pholus sextile (60°) Pallas |
+ Ceres sextile (60°) Vesta | |