Loading

2000 Ephemeris

2000 Ephemeris (January)

If you want technical details about ephemeris, you can select the desired year and month on this page. But if you want to make a personalized Birth horoscope, Daily horoscope or Compatibility horoscope directly, you can check them directly on this website.
2000 s d f g h j S F G H k D ;
1 Jan 9 B 51 7 C 17 1 B 6 0 V 57 27 N 34 25 x 14 10 c 24 14 N 47 3 N 10 11 V 26 5 n 4 11 V 33 7 B 48
2 Jan 10 B 52 19 C 18 2 B 40 2 V 10 28 N 21 25 x 16 10 c 23 14 N 50 3 N 12 11 V 28 5 n 1 11 V 40 8 B 11
3 Jan 11 B 54 1 V 12 4 B 13 3 V 22 29 N 7 25 x 19 10 c 22 14 N 53 3 N 14 11 V 30 4 n 57 11 V 47 8 B 33
4 Jan 12 B 55 13 V 3 5 B 47 4 V 35 29 N 54 25 x 22 10 c 21 14 N 56 3 N 17 11 V 32 4 n 54 11 V 54 8 B 55
5 Jan 13 B 56 24 V 52 7 B 22 5 V 48 0 M 40 25 x 25 10 c 20 14 N 59 3 N 19 11 V 34 4 n 51 12 V 0 9 B 18
6 Jan 14 B 57 6 B 42 8 B 57 7 V 1 1 M 27 25 x 28 10 c 19 15 N 2 3 N 21 11 V 36 4 n 48 12 V 7 9 B 40
7 Jan 15 B 58 18 B 35 10 B 32 8 V 13 2 M 13 25 x 31 10 c 19 15 N 5 3 N 23 11 V 38 4 n 45 12 V 14 10 B 3
8 Jan 16 B 59 0 N 33 12 B 7 9 V 26 3 M 0 25 x 35 10 c 18 15 N 8 3 N 25 11 V 40 4 n 41 12 V 20 10 B 25
9 Jan 18 B 1 12 N 37 13 B 43 10 V 39 3 M 46 25 x 39 10 c 18 15 N 12 3 N 28 11 V 42 4 n 38 12 V 27 10 B 47
10 Jan 19 B 2 24 N 51 15 B 19 11 V 52 4 M 33 25 x 43 10 c 17 15 N 15 3 N 30 11 V 44 4 n 35 12 V 33 11 B 10
11 Jan 20 B 3 7 M 15 16 B 56 13 V 5 5 M 19 25 x 47 10 c 17 15 N 18 3 N 32 11 V 46 4 n 32 12 V 40 11 B 32
12 Jan 21 B 4 19 M 54 18 B 33 14 V 18 6 M 6 25 x 51 10 c 17 15 N 21 3 N 34 11 V 48 4 n 29 12 V 46 11 B 55
13 Jan 22 B 5 2 x 48 20 B 11 15 V 32 6 M 52 25 x 56 10 c 17 15 N 25 3 N 36 11 V 50 4 n 26 12 V 53 12 B 17
14 Jan 23 B 6 16 x 2 21 B 49 16 V 45 7 M 39 26 x 1 10 c 17 15 N 28 3 N 39 11 V 52 4 n 22 12 V 59 12 B 39
15 Jan 24 B 7 29 x 37 23 B 27 17 V 58 8 M 25 26 x 6 10 c 17 15 N 31 3 N 41 11 V 54 4 n 19 13 V 5 13 B 2
16 Jan 25 B 9 13 c 35 25 B 6 19 V 11 9 M 12 26 x 11 10 c 18 15 N 34 3 N 43 11 V 56 4 n 16 13 V 11 13 B 24
17 Jan 26 B 10 27 c 55 26 B 46 20 V 25 9 M 58 26 x 16 10 c 18 15 N 38 3 N 45 11 V 57 4 n 13 13 V 18 13 B 47
18 Jan 27 B 11 12 v 34 28 B 26 21 V 38 10 M 45 26 x 22 10 c 19 15 N 41 3 N 48 11 V 59 4 n 10 13 V 24 14 B 9
19 Jan 28 B 12 27 v 28 0 N 7 22 V 51 11 M 31 26 x 27 10 c 20 15 N 44 3 N 50 12 V 1 4 n 7 13 V 30 14 B 32
20 Jan 29 B 13 12 b 30 1 N 48 24 V 5 12 M 17 26 x 33 10 c 20 15 N 48 3 N 52 12 V 3 4 n 3 13 V 36 14 B 54
21 Jan 0 N 14 27 b 31 3 N 29 25 V 18 13 M 4 26 x 39 10 c 21 15 N 51 3 N 55 12 V 5 4 n 0 13 V 42 15 B 17
22 Jan 1 N 15 12 n 22 5 N 11 26 V 32 13 M 50 26 x 46 10 c 22 15 N 55 3 N 57 12 V 6 3 n 57 13 V 47 15 B 39
23 Jan 2 N 16 26 n 55 6 N 54 27 V 45 14 M 36 26 x 52 10 c 24 15 N 58 3 N 59 12 V 8 3 n 54 13 V 53 16 B 1
24 Jan 3 N 17 11 m 6 8 N 37 28 V 59 15 M 23 26 x 58 10 c 25 16 N 1 4 N 1 12 V 10 3 n 51 13 V 59 16 B 24
25 Jan 4 N 18 24 m 51 10 N 21 0 B 12 16 M 9 27 x 5 10 c 26 16 N 5 4 N 4 12 V 11 3 n 47 14 V 5 16 B 46
26 Jan 5 N 19 8 X 10 12 N 4 1 B 26 16 M 55 27 x 12 10 c 28 16 N 8 4 N 6 12 V 13 3 n 44 14 V 10 17 B 9
27 Jan 6 N 20 21 X 4 13 N 49 2 B 40 17 M 41 27 x 19 10 c 29 16 N 12 4 N 8 12 V 14 3 n 41 14 V 16 17 B 31
28 Jan 7 N 21 3 C 36 15 N 33 3 B 53 18 M 28 27 x 26 10 c 31 16 N 15 4 N 11 12 V 16 3 n 38 14 V 21 17 B 53
29 Jan 8 N 22 15 C 50 17 N 18 5 B 7 19 M 14 27 x 34 10 c 33 16 N 19 4 N 13 12 V 17 3 n 35 14 V 27 18 B 16
30 Jan 9 N 23 27 C 51 19 N 3 6 B 21 20 M 0 27 x 41 10 c 35 16 N 22 4 N 15 12 V 19 3 n 32 14 V 32 18 B 38
31 Jan 10 N 24 9 V 44 20 N 48 7 B 34 20 M 46 27 x 49 10 c 37 16 N 26 4 N 17 12 V 20 3 n 28 14 V 37 19 B 0
This month (01 Jan 2000 - 01 Feb 2000) planets evolution is as follows:
Sun
9° 51' in Capricorn
- 11° 25' in Aquarius
Moon
7° 17' in Scorpio
- 21° 33' in Sagittarius
Mercury
1° 6' in Capricorn
- 22° 32' in Aquarius
Venus
0° 57' in Sagittarius
- 8° 48' in Capricorn
Mars
27° 34' in Aquarius
- 21° 32' in Pisces
Jupiter
25° 14' in Aries
- 27° 56' in Aries
Saturn
R 10° 24' in Taurus
- 10° 39' in Taurus
Uranus
14° 47' in Aquarius
- 16° 29' in Aquarius
Neptune
3° 10' in Aquarius
- 4° 20' in Aquarius
Pluto
11° 26' in Sagittarius
- 12° 22' in Sagittarius
North Node
R 5° 4' in Leo
- R 3° 25' in Leo
Chiron
11° 33' in Sagittarius
- 14° 42' in Sagittarius
Junon
7° 48' in Capricorn
- 19° 23' in Capricorn
Planetary aspects on 01 Jan 2000
Sun sextile (60°) Moon
Sun trine (120°) Saturn
Sun conjunction (0°) Junon
Sun square (90°) Ceres
Moon opposition (180°) Saturn
Moon square (90°) Uranus
Moon square (90°) Neptune
Moon square (90°) North Node
Moon sextile (60°) Junon
Moon conjunction (0°) Pholus
Moon square (90°) Pallas
Mercury sextile (60°) Mars
Mercury trine (120°) Jupiter
Mercury conjunction (0°) Junon
Mercury square (90°) Ceres
Venus square (90°) Mars
Venus sextile (60°) Neptune
Venus trine (120°) North Node
Venus sextile (60°) Ceres
Venus conjunction (0°) Vesta
Mars sextile (60°) Jupiter
Mars trine (120°) Pholus
Jupiter square (90°) Neptune
Saturn square (90°) Uranus
Saturn square (90°) Neptune
Saturn square (90°) North Node
Saturn trine (120°) Junon
Saturn opposition (180°) Pholus
Saturn square (90°) Pallas
Uranus sextile (60°) Pluto
Uranus sextile (60°) Chiron
Uranus opposition (180°) Pallas
Neptune opposition (180°) North Node
Neptune square (90°) Pholus
Neptune trine (120°) Ceres
Neptune sextile (60°) Vesta
Pluto trine (120°) North Node
Pluto conjunction (0°) Chiron
Pluto trine (120°) Pallas
Pluto conjunction (0°) Vesta
North Node trine (120°) Chiron
North Node square (90°) Pholus
North Node sextile (60°) Ceres
North Node trine (120°) Vesta
Chiron trine (120°) Pallas
Chiron conjunction (0°) Vesta
Junon sextile (60°) Pholus
Junon square (90°) Ceres
Ceres sextile (60°) Vesta