+ Sun conjunction (0°) Saturn | - Sun square (90°) Pluto |
+ Sun trine (120°) North Node | + Sun conjunction (0°) Chiron |
+ Sun trine (120°) Pholus | + Sun trine (120°) Pallas |
+ Moon sextile (60°) Jupiter | - Moon opposition (180°) Uranus |
+ Moon trine (120°) Neptune | + Moon sextile (60°) Ceres |
+ Mercury conjunction (0°) Venus | + Mercury trine (120°) Mars |
- Mercury square (90°) Ceres | + Mercury trine (120°) Vesta |
+ Venus trine (120°) Mars | + Venus conjunction (0°) Saturn |
+ Venus trine (120°) Pholus | - Venus square (90°) Ceres |
+ Venus trine (120°) Pallas | + Venus trine (120°) Vesta |
+ Mars trine (120°) Vesta | + Jupiter trine (120°) Uranus |
- Jupiter square (90°) Pholus | + Jupiter trine (120°) Ceres |
- Jupiter square (90°) Pallas | - Jupiter square (90°) Vesta |
- Saturn square (90°) Pluto | + Saturn trine (120°) North Node |
+ Saturn conjunction (0°) Chiron | + Saturn trine (120°) Pholus |
- Saturn square (90°) Ceres | + Saturn trine (120°) Pallas |
+ Uranus sextile (60°) Neptune | + Uranus trine (120°) Pluto |
+ Uranus trine (120°) Ceres | + Neptune sextile (60°) Pluto |
- Neptune square (90°) North Node | - Neptune square (90°) Pholus |
- Neptune square (90°) Pallas | - Pluto square (90°) Chiron |
+ North Node trine (120°) Chiron | + North Node conjunction (0°) Pallas |
+ Chiron trine (120°) Pallas | - Junon square (90°) Vesta |
+ Pholus conjunction (0°) Pallas | + Pholus conjunction (0°) Vesta |
+ Pallas conjunction (0°) Vesta | |