+ Sun sextile (60°) Pholus | + Sun trine (120°) Ceres |
+ Moon sextile (60°) Mercury | + Moon trine (120°) Jupiter |
+ Moon trine (120°) Saturn | + Moon sextile (60°) North Node |
- Moon square (90°) Junon | + Moon trine (120°) Pallas |
- Mercury opposition (180°) Mars | - Mercury opposition (180°) Jupiter |
+ Mercury conjunction (0°) North Node | + Venus trine (120°) Uranus |
+ Venus sextile (60°) Neptune | + Venus conjunction (0°) Pluto |
- Venus square (90°) Chiron | - Venus square (90°) Pallas |
- Venus square (90°) Vesta | + Mars conjunction (0°) Jupiter |
- Mars square (90°) Uranus | - Mars opposition (180°) North Node |
+ Mars trine (120°) Chiron | + Mars trine (120°) Pallas |
+ Mars trine (120°) Vesta | + Jupiter trine (120°) Saturn |
- Jupiter opposition (180°) North Node | + Jupiter trine (120°) Chiron |
+ Jupiter trine (120°) Pallas | - Saturn square (90°) Pholus |
- Saturn square (90°) Ceres | + Uranus sextile (60°) Neptune |
+ Uranus trine (120°) Pluto | + Neptune sextile (60°) Pluto |
- Neptune square (90°) Ceres | - Pluto square (90°) Vesta |
+ Chiron conjunction (0°) Pallas | + Chiron conjunction (0°) Vesta |
- Pholus opposition (180°) Ceres | |