+ Sun conjunction (0°) North Node | + Sun conjunction (0°) Chiron |
- Sun square (90°) Pholus | - Sun square (90°) Ceres |
+ Sun trine (120°) Pallas | + Moon trine (120°) Mercury |
- Moon square (90°) Venus | - Moon square (90°) Neptune |
- Moon opposition (180°) Vesta | - Mercury square (90°) Pluto |
+ Mercury sextile (60°) Vesta | + Venus conjunction (0°) Neptune |
- Venus square (90°) Vesta | + Mars conjunction (0°) Saturn |
- Mars opposition (180°) Junon | + Mars sextile (60°) Pholus |
- Mars square (90°) Pallas | + Mars trine (120°) Vesta |
+ Jupiter sextile (60°) Saturn | + Jupiter conjunction (0°) Uranus |
+ Jupiter trine (120°) Pholus | + Jupiter trine (120°) Ceres |
- Saturn opposition (180°) Junon | + Saturn sextile (60°) Pholus |
+ Saturn sextile (60°) Ceres | - Saturn square (90°) Pallas |
+ Uranus trine (120°) Ceres | + Neptune sextile (60°) Pluto |
- Neptune square (90°) Vesta | + North Node conjunction (0°) Chiron |
- North Node square (90°) Pholus | - North Node square (90°) Ceres |
+ North Node trine (120°) Pallas | - Chiron square (90°) Ceres |
+ Junon trine (120°) Pholus | - Junon square (90°) Pallas |
+ Pholus conjunction (0°) Ceres | |