+ Sun conjunction (0°) Venus | + Sun sextile (60°) Saturn |
+ Sun sextile (60°) North Node | + Sun conjunction (0°) Chiron |
- Sun square (90°) Pholus | + Sun conjunction (0°) Ceres |
+ Moon trine (120°) Mercury | - Moon square (90°) Jupiter |
+ Moon trine (120°) Neptune | + Moon sextile (60°) Pluto |
+ Mercury conjunction (0°) Neptune | + Mercury sextile (60°) Pluto |
- Mercury square (90°) Junon | + Venus sextile (60°) Mars |
+ Venus sextile (60°) Saturn | + Venus sextile (60°) North Node |
+ Venus conjunction (0°) Chiron | - Venus square (90°) Pholus |
+ Venus conjunction (0°) Ceres | + Mars trine (120°) Jupiter |
+ Mars trine (120°) Saturn | - Mars square (90°) Neptune |
+ Mars conjunction (0°) North Node | - Mars opposition (180°) Junon |
+ Mars sextile (60°) Ceres | + Jupiter sextile (60°) Junon |
- Saturn square (90°) Uranus | + Saturn trine (120°) North Node |
+ Saturn sextile (60°) Chiron | + Saturn sextile (60°) Ceres |
+ Uranus trine (120°) Pholus | + Uranus sextile (60°) Pallas |
+ Uranus trine (120°) Vesta | - Neptune square (90°) North Node |
- Neptune square (90°) Junon | + North Node sextile (60°) Ceres |
- North Node square (90°) Pallas | - North Node square (90°) Vesta |
- Chiron square (90°) Pholus | + Chiron conjunction (0°) Ceres |
+ Pholus sextile (60°) Pallas | + Pholus trine (120°) Vesta |
- Pallas opposition (180°) Vesta | |