+ Sun conjunction (0°) Mercury | + Sun conjunction (0°) Venus |
- Sun square (90°) Jupiter | + Sun trine (120°) Saturn |
+ Sun conjunction (0°) Neptune | + Sun sextile (60°) Pluto |
+ Sun conjunction (0°) Chiron | - Sun square (90°) Vesta |
- Moon square (90°) Junon | + Moon sextile (60°) Pholus |
+ Moon trine (120°) Ceres | - Moon opposition (180°) Pallas |
+ Moon trine (120°) Vesta | + Mercury conjunction (0°) Mars |
+ Mercury trine (120°) Saturn | + Mercury trine (120°) North Node |
- Mercury square (90°) Pholus | - Mercury square (90°) Ceres |
- Mercury square (90°) Vesta | - Venus square (90°) Jupiter |
+ Venus trine (120°) Saturn | + Venus conjunction (0°) Neptune |
+ Venus conjunction (0°) Chiron | + Mars trine (120°) North Node |
- Mars square (90°) Pholus | - Mars square (90°) Ceres |
- Mars square (90°) Vesta | + Jupiter sextile (60°) Uranus |
- Jupiter square (90°) Neptune | - Jupiter square (90°) Chiron |
+ Jupiter conjunction (0°) Vesta | + Saturn sextile (60°) Pluto |
+ Saturn trine (120°) Chiron | - Uranus square (90°) Pluto |
+ Neptune conjunction (0°) Chiron | + Pluto sextile (60°) Chiron |
- Pluto square (90°) Pallas | - Chiron square (90°) Vesta |
- Pholus opposition (180°) Ceres | + Pholus trine (120°) Pallas |
+ Pallas sextile (60°) Vesta | |