+ Sun conjunction (0°) Mercury | + Sun conjunction (0°) Saturn |
- Sun opposition (180°) Chiron | + Moon conjunction (0°) Venus |
+ Moon conjunction (0°) Mars | + Moon trine (120°) Jupiter |
+ Moon conjunction (0°) Uranus | + Moon conjunction (0°) Neptune |
+ Moon conjunction (0°) North Node | + Moon conjunction (0°) Ceres |
+ Mercury conjunction (0°) Saturn | - Mercury opposition (180°) Chiron |
- Mercury opposition (180°) Pholus | + Mercury trine (120°) Vesta |
+ Venus trine (120°) Jupiter | + Venus conjunction (0°) Uranus |
+ Venus conjunction (0°) North Node | + Venus conjunction (0°) Ceres |
+ Mars trine (120°) Jupiter | + Mars conjunction (0°) Uranus |
+ Mars conjunction (0°) Neptune | + Mars conjunction (0°) Ceres |
+ Jupiter trine (120°) Uranus | + Jupiter trine (120°) Neptune |
+ Jupiter trine (120°) North Node | + Jupiter trine (120°) Ceres |
- Jupiter square (90°) Pallas | - Saturn opposition (180°) Chiron |
+ Uranus conjunction (0°) Neptune | + Uranus conjunction (0°) North Node |
+ Uranus conjunction (0°) Ceres | + Neptune conjunction (0°) Ceres |
- Pluto square (90°) Junon | + Pluto trine (120°) Pholus |
+ Pluto sextile (60°) Vesta | + North Node conjunction (0°) Ceres |
+ Chiron conjunction (0°) Pholus | + Pholus sextile (60°) Vesta |
- Pallas square (90°) Vesta | |