- Sun opposition (180°) Saturn | + Sun conjunction (0°) Chiron |
- Sun opposition (180°) Junon | - Sun square (90°) Ceres |
- Moon square (90°) Mercury | + Moon conjunction (0°) Jupiter |
- Moon square (90°) Uranus | - Moon square (90°) Neptune |
+ Moon conjunction (0°) Vesta | - Mercury square (90°) Jupiter |
- Mercury opposition (180°) Uranus | + Mercury conjunction (0°) Chiron |
+ Venus trine (120°) Jupiter | - Venus opposition (180°) Neptune |
+ Venus trine (120°) Pluto | + Venus sextile (60°) Pholus |
+ Venus sextile (60°) Ceres | + Mars sextile (60°) Jupiter |
- Mars square (90°) North Node | - Jupiter square (90°) Uranus |
- Jupiter square (90°) Chiron | + Saturn conjunction (0°) Junon |
- Saturn square (90°) Ceres | + Saturn trine (120°) Pallas |
+ Saturn trine (120°) Vesta | + Uranus trine (120°) North Node |
- Uranus opposition (180°) Chiron | + Neptune sextile (60°) Pluto |
+ Neptune trine (120°) North Node | + Neptune trine (120°) Pholus |
+ Neptune trine (120°) Ceres | - Neptune square (90°) Vesta |
- Pluto opposition (180°) North Node | - Pluto opposition (180°) Pholus |
+ Pluto sextile (60°) Ceres | - Pluto square (90°) Pallas |
- North Node square (90°) Pallas | - Chiron opposition (180°) Junon |
- Chiron square (90°) Ceres | - Junon square (90°) Ceres |
+ Junon trine (120°) Pallas | + Junon trine (120°) Vesta |
+ Pholus trine (120°) Ceres | - Pholus square (90°) Pallas |
+ Pallas trine (120°) Vesta | |