- Sun opposition (180°) Uranus | + Sun conjunction (0°) Chiron |
+ Sun trine (120°) Vesta | - Moon square (90°) Venus |
- Moon square (90°) Jupiter | - Moon square (90°) Saturn |
+ Moon trine (120°) Uranus | + Moon sextile (60°) Neptune |
+ Moon trine (120°) Pluto | + Mercury conjunction (0°) Venus |
- Venus opposition (180°) Jupiter | + Venus sextile (60°) Pholus |
+ Venus sextile (60°) Pallas | + Mars sextile (60°) Junon |
- Mars square (90°) Vesta | - Jupiter opposition (180°) Saturn |
+ Jupiter trine (120°) North Node | + Jupiter trine (120°) Pholus |
+ Jupiter trine (120°) Pallas | - Jupiter square (90°) Vesta |
+ Saturn sextile (60°) North Node | - Saturn square (90°) Vesta |
- Uranus opposition (180°) Chiron | + Neptune trine (120°) Chiron |
- Neptune square (90°) Pholus | + Neptune trine (120°) Ceres |
- Neptune square (90°) Pallas | - Pluto opposition (180°) Ceres |
+ North Node conjunction (0°) Junon | + Chiron trine (120°) Vesta |
+ Pholus conjunction (0°) Pallas | |