+ Sun sextile (60°) Saturn | + Sun trine (120°) North Node |
+ Sun conjunction (0°) Pallas | + Sun sextile (60°) Vesta |
- Moon square (90°) Neptune | - Moon opposition (180°) North Node |
- Moon square (90°) Junon | + Moon conjunction (0°) Pholus |
+ Moon sextile (60°) Pallas | + Venus trine (120°) Uranus |
+ Mars trine (120°) Neptune | - Mars opposition (180°) Pluto |
+ Mars conjunction (0°) Chiron | + Mars sextile (60°) Junon |
- Mars square (90°) Vesta | - Jupiter opposition (180°) Uranus |
- Jupiter opposition (180°) Pluto | + Jupiter conjunction (0°) Chiron |
- Jupiter square (90°) Ceres | - Jupiter square (90°) Vesta |
- Saturn square (90°) Neptune | - Saturn opposition (180°) North Node |
+ Saturn conjunction (0°) Pholus | + Saturn trine (120°) Ceres |
+ Saturn trine (120°) Vesta | - Uranus square (90°) Ceres |
- Neptune square (90°) North Node | + Neptune trine (120°) Chiron |
- Neptune opposition (180°) Junon | - Neptune square (90°) Pholus |
- Pluto opposition (180°) Chiron | - Pluto square (90°) Ceres |
- Pluto square (90°) Vesta | - North Node square (90°) Junon |
- North Node opposition (180°) Pholus | + North Node trine (120°) Pallas |
- Chiron square (90°) Ceres | - Chiron square (90°) Vesta |
- Junon square (90°) Pholus | + Pholus sextile (60°) Pallas |
+ Ceres conjunction (0°) Vesta | |