+ Sun trine (120°) Mars | + Sun sextile (60°) Saturn |
+ Sun trine (120°) North Node | + Moon conjunction (0°) Venus |
- Moon square (90°) Jupiter | - Moon square (90°) Uranus |
+ Moon conjunction (0°) Neptune | - Moon square (90°) North Node |
- Moon square (90°) Chiron | + Moon trine (120°) Vesta |
+ Mercury trine (120°) North Node | + Mercury trine (120°) Chiron |
- Mercury square (90°) Vesta | - Venus square (90°) Jupiter |
- Venus square (90°) Uranus | + Venus conjunction (0°) Neptune |
+ Venus sextile (60°) Pluto | - Venus square (90°) Chiron |
+ Venus conjunction (0°) Ceres | + Venus trine (120°) Vesta |
+ Mars sextile (60°) Saturn | + Mars trine (120°) Pluto |
- Mars square (90°) Junon | - Mars square (90°) Pallas |
+ Jupiter conjunction (0°) Uranus | - Jupiter square (90°) Neptune |
- Jupiter opposition (180°) Chiron | - Jupiter square (90°) Ceres |
- Saturn square (90°) Pholus | + Saturn conjunction (0°) Ceres |
- Uranus square (90°) Neptune | - Uranus opposition (180°) Chiron |
+ Uranus sextile (60°) Junon | - Uranus opposition (180°) Pholus |
- Uranus square (90°) Ceres | + Neptune sextile (60°) Pluto |
- Neptune square (90°) Chiron | + Neptune conjunction (0°) Ceres |
+ Neptune trine (120°) Vesta | + Pluto sextile (60°) Ceres |
+ Pluto sextile (60°) Vesta | - North Node square (90°) Pallas |
+ Chiron trine (120°) Junon | - Chiron square (90°) Ceres |
+ Junon trine (120°) Pholus | - Junon square (90°) Vesta |
- Pholus square (90°) Ceres | + Pholus trine (120°) Pallas |
+ Ceres trine (120°) Vesta | |