+ Sun conjunction (0°) Mars | + Sun trine (120°) Ceres |
+ Moon conjunction (0°) Venus | + Moon sextile (60°) Mars |
+ Moon conjunction (0°) Neptune | + Moon sextile (60°) Pluto |
- Moon square (90°) Pallas | + Moon sextile (60°) Vesta |
+ Mercury conjunction (0°) Jupiter | + Mercury trine (120°) Saturn |
+ Mercury conjunction (0°) Junon | + Mercury trine (120°) Pallas |
- Mercury square (90°) Vesta | + Venus conjunction (0°) Neptune |
- Venus square (90°) Pallas | + Venus sextile (60°) Vesta |
+ Mars conjunction (0°) Pluto | + Mars trine (120°) Vesta |
+ Jupiter trine (120°) Saturn | + Jupiter conjunction (0°) Junon |
+ Jupiter trine (120°) Pallas | - Jupiter square (90°) Vesta |
- Saturn opposition (180°) Uranus | + Saturn trine (120°) Junon |
+ Uranus sextile (60°) Junon | - Uranus opposition (180°) Ceres |
+ Neptune conjunction (0°) Chiron | + Pluto trine (120°) Vesta |
+ North Node conjunction (0°) Chiron | + North Node sextile (60°) Pholus |
+ North Node trine (120°) Pallas | - Pholus square (90°) Ceres |
- Pholus opposition (180°) Pallas | |