Loading

1974 Ephemeris

1974 Ephemeris (October)

If you want technical details about ephemeris, you can select the desired year and month on this page. But if you want to make a personalized Birth horoscope, Daily horoscope or Compatibility horoscope directly, you can check them directly on this website.
1974 s d f g h j S F G H k D ;
1 Oct 7 X 26 2 x 21 3 C 8 28 m 0 11 X 51 9 M 48 18 b 3 26 X 50 7 V 20 6 X 43 13 V 28 22 x 52 6 M 34
2 Oct 8 X 25 14 x 50 4 C 6 29 m 15 12 X 31 9 M 42 18 b 6 26 X 54 7 V 21 6 X 45 13 V 25 22 x 50 6 M 24
3 Oct 9 X 24 27 x 31 5 C 2 0 X 29 13 X 10 9 M 36 18 b 9 26 X 57 7 V 23 6 X 48 13 V 21 22 x 47 6 M 15
4 Oct 10 X 23 10 c 22 5 C 54 1 X 44 13 X 49 9 M 30 18 b 12 27 X 1 7 V 24 6 X 50 13 V 18 22 x 44 6 M 6
5 Oct 11 X 22 23 c 24 6 C 43 2 X 59 14 X 29 9 M 25 18 b 15 27 X 5 7 V 25 6 X 52 13 V 15 22 x 42 5 M 58
6 Oct 12 X 21 6 v 37 7 C 29 4 X 14 15 X 8 9 M 19 18 b 18 27 X 8 7 V 27 6 X 55 13 V 12 22 x 39 5 M 50
7 Oct 13 X 20 20 v 3 8 C 10 5 X 29 15 X 48 9 M 14 18 b 21 27 X 12 7 V 28 6 X 57 13 V 9 22 x 36 5 M 43
8 Oct 14 X 20 3 b 43 8 C 47 6 X 44 16 X 28 9 M 9 18 b 23 27 X 16 7 V 30 6 X 59 13 V 6 22 x 34 5 M 36
9 Oct 15 X 19 17 b 36 9 C 20 7 X 59 17 X 7 9 M 4 18 b 26 27 X 20 7 V 31 7 X 2 13 V 2 22 x 31 5 M 30
10 Oct 16 X 18 1 n 45 9 C 48 9 X 14 17 X 47 8 M 59 18 b 28 27 X 23 7 V 33 7 X 4 12 V 59 22 x 28 5 M 24
11 Oct 17 X 17 16 n 6 10 C 10 10 X 29 18 X 27 8 M 54 18 b 31 27 X 27 7 V 34 7 X 6 12 V 56 22 x 25 5 M 19
12 Oct 18 X 17 0 m 38 10 C 26 11 X 44 19 X 6 8 M 50 18 b 33 27 X 31 7 V 36 7 X 8 12 V 53 22 x 23 5 M 14
13 Oct 19 X 16 15 m 16 10 C 35 12 X 59 19 X 46 8 M 45 18 b 35 27 X 34 7 V 38 7 X 11 12 V 50 22 x 20 5 M 9
14 Oct 20 X 16 29 m 53 10 C 37 14 X 14 20 X 26 8 M 41 18 b 37 27 X 38 7 V 39 7 X 13 12 V 46 22 x 17 5 M 5
15 Oct 21 X 15 14 X 21 10 C 32 15 X 29 21 X 6 8 M 37 18 b 39 27 X 42 7 V 41 7 X 15 12 V 43 22 x 14 5 M 2
16 Oct 22 X 15 28 X 35 10 C 19 16 X 44 21 X 46 8 M 33 18 b 41 27 X 46 7 V 43 7 X 18 12 V 40 22 x 12 4 M 59
17 Oct 23 X 14 12 C 29 9 C 58 17 X 59 22 X 26 8 M 30 18 b 42 27 X 49 7 V 44 7 X 20 12 V 37 22 x 9 4 M 56
18 Oct 24 X 14 25 C 60 9 C 28 19 X 14 23 X 6 8 M 26 18 b 44 27 X 53 7 V 46 7 X 22 12 V 34 22 x 6 4 M 54
19 Oct 25 X 13 9 V 6 8 C 49 20 X 29 23 X 46 8 M 23 18 b 45 27 X 57 7 V 48 7 X 24 12 V 31 22 x 3 4 M 53
20 Oct 26 X 13 21 V 50 8 C 2 21 X 44 24 X 26 8 M 20 18 b 47 28 X 1 7 V 50 7 X 26 12 V 27 22 x 0 4 M 52
21 Oct 27 X 12 4 B 14 7 C 7 22 X 59 25 X 6 8 M 17 18 b 48 28 X 5 7 V 52 7 X 29 12 V 24 21 x 58 4 M 51
22 Oct 28 X 12 16 B 22 6 C 4 24 X 14 25 X 46 8 M 15 18 b 49 28 X 8 7 V 53 7 X 31 12 V 21 21 x 55 4 M 52
23 Oct 29 X 12 28 B 20 4 C 56 25 X 30 26 X 26 8 M 12 18 b 50 28 X 12 7 V 55 7 X 33 12 V 18 21 x 52 4 M 52
24 Oct 0 C 12 10 N 13 3 C 43 26 X 45 27 X 7 8 M 10 18 b 51 28 X 16 7 V 57 7 X 35 12 V 15 21 x 50 4 M 53
25 Oct 1 C 11 22 N 4 2 C 28 28 X 0 27 X 47 8 M 8 18 b 52 28 X 20 7 V 59 7 X 37 12 V 11 21 x 47 4 M 55
26 Oct 2 C 11 4 M 0 1 C 12 29 X 15 28 X 27 8 M 6 18 b 52 28 X 23 8 V 1 7 X 40 12 V 8 21 x 44 4 M 57
27 Oct 3 C 11 16 M 4 29 X 58 0 C 30 29 X 7 8 M 5 18 b 53 28 X 27 8 V 3 7 X 42 12 V 5 21 x 41 4 M 60
28 Oct 4 C 11 28 M 20 28 X 48 1 C 46 29 X 48 8 M 3 18 b 53 28 X 31 8 V 5 7 X 44 12 V 2 21 x 39 5 M 3
29 Oct 5 C 11 10 x 48 27 X 44 3 C 1 0 C 28 8 M 2 18 b 54 28 X 35 8 V 7 7 X 46 11 V 59 21 x 36 5 M 6
30 Oct 6 C 11 23 x 32 26 X 49 4 C 16 1 C 9 8 M 1 18 b 54 28 X 38 8 V 9 7 X 48 11 V 56 21 x 33 5 M 10
31 Oct 7 C 11 6 c 30 26 X 3 5 C 31 1 C 49 8 M 0 18 b 54 28 X 42 8 V 11 7 X 50 11 V 52 21 x 31 5 M 15
This month (01 Oct 1974 - 01 Nov 1974) planets evolution is as follows:
Sun
7° 26' in Libra
- 8° 11' in Scorpio
Moon
2° 21' in Aries
- 19° 43' in Taurus
Mercury
3° 8' in Scorpio
- R 25° 28' in Libra
Venus
28° 0' in Virgo
- 6° 46' in Scorpio
Mars
11° 51' in Libra
- 2° 30' in Scorpio
Jupiter
R 9° 48' in Pisces
- R 7° 60' in Pisces
Saturn
18° 3' in Cancer
- R 18° 54' in Cancer
Uranus
26° 50' in Libra
- 28° 46' in Libra
Neptune
7° 20' in Sagittarius
- 8° 13' in Sagittarius
Pluto
6° 43' in Libra
- 7° 52' in Libra
North Node
R 13° 28' in Sagittarius
- R 11° 49' in Sagittarius
Chiron
R 22° 52' in Aries
- R 21° 28' in Aries
Junon
R 6° 34' in Pisces
- 5° 20' in Pisces
Planetary aspects on 01 Oct 1974
Sun opposition (180°) Moon
Sun conjunction (0°) Mars
Sun sextile (60°) Neptune
Sun conjunction (0°) Pluto
Moon opposition (180°) Venus
Moon trine (120°) Neptune
Moon opposition (180°) Pluto
Mercury trine (120°) Jupiter
Mercury conjunction (0°) Uranus
Mercury trine (120°) Junon
Mercury trine (120°) Pholus
Mercury trine (120°) Ceres
Venus trine (120°) Pallas
Mars square (90°) Saturn
Mars conjunction (0°) Pluto
Mars sextile (60°) North Node
Jupiter square (90°) Neptune
Jupiter square (90°) North Node
Jupiter conjunction (0°) Junon
Jupiter conjunction (0°) Pholus
Jupiter conjunction (0°) Ceres
Saturn square (90°) Chiron
Saturn opposition (180°) Pallas
Saturn trine (120°) Vesta
Uranus opposition (180°) Chiron
Uranus trine (120°) Ceres
Uranus square (90°) Pallas
Neptune sextile (60°) Pluto
Neptune conjunction (0°) North Node
Neptune square (90°) Junon
Neptune square (90°) Pholus
Neptune square (90°) Ceres
North Node square (90°) Junon
North Node square (90°) Pholus
Chiron square (90°) Pallas
Junon conjunction (0°) Pholus
Junon conjunction (0°) Ceres
Pholus conjunction (0°) Ceres
Pallas sextile (60°) Vesta